U-10mila 2010 HD12, Totalresultat

2010-08-06


HD12     
Pl Nr-lapp Lag/Tävlande Str tid Str pl Str tid+     Totaltid Tid+
1 818 OK Bävern           69:54 0:00
  (1) Oliwer Lundberg 15:13 2 0:09 HD18-6      
  (2) Emil Johansson 19:29 64 4:06 HD12-23      
  (3) Ludwig Gustavsson 16:53 18 1:54 HD12-23      
  (3) Stina Johansson 19:59 101 5:00 HD12-23      
  (3) Linus Lundberg 15:59 7 1:00 HD12-23      
  (4) Rasmus Lundberg 19:13 1 0:00 HD12-4      
2 801 Stora Tuna OK 1           70:01 0:07
  (1) Henning Sjökvist 15:44 7 0:40 HD18-6      
  (2) Viktor Barkegren 18:15 45 2:52 HD12-23      
  (3) Viktor Svensk 16:22 13 1:23 HD12-23      
  (3) Sofia Eriksson 19:19 84 4:20 HD12-23      
  (3) Lisa Dammvik 17:38 34 2:39 HD12-23      
  (4) Jesper Svensk 19:40 3 0:27 HD12-4      
3 840 Tullinge SK 1           70:05 0:11
  (1) Albin Andersson 16:32 20 1:28 HD18-6      
  (2) Olle Berggren 17:31 36 2:08 HD12-23      
  (3) Viktor Imark 16:35 16 1:36 HD12-23      
  (4) Simon Imark 19:27 2 0:14 HD12-4      
4 813 Delta 1           70:10 0:16
  (1) Josefina Sundman 15:35 5 0:31 HD18-6      
  (2) Akseli Hietaoja 18:29 52 3:06 HD12-23      
  (3) Vesa Lahtinen 18:52 62 3:53 HD12-23      
  (3) Juuso Viskari 16:16 9 1:17 HD12-23      
  (3) Sohvi Suominen 19:27 88 4:28 HD12-23      
  (4) Elmeri Toivanen 19:50 4 0:37 HD12-4      
5 861 OK Ravinen 1           70:18 0:24
  (1) Albin Andersson 16:30 18 1:26 HD18-6      
  (2) Hugo Thorell 16:47 21 1:24 HD12-23      
  (3) Lukas Hellgren 16:56 20 1:57 HD12-23      
  (3) Hannes Svahn 17:57 40 2:58 HD12-23      
  (3) Amanda Karlsson 18:32 54 3:33 HD12-23      
  (4) Axel Granqvist 20:05 6 0:52 HD12-4      
6 802 Eksjö SOK           70:19 0:25
  (1) Garbriella Bergander 18:33 24 3:29 HD18-6      
  (2) Adam persson 15:23 1 0:00 HD12-23      
  (3) Fanny J-Sundblad 16:16 9 1:17 HD12-23      
  (3) Simen Fyhr 17:56 39 2:57 HD12-23      
  (4) Nils Holer 20:07 7 0:54 HD12-4      
7 807 Kangasala SK 1           73:17 3:23
  (1) Mikko Ahola 16:14 15 1:10 HD18-6      
  (2) Vilma Annala 16:00 4 0:37 HD12-23      
  (3) Mikko Kemppi 18:59 68 4:00 HD12-23      
  (3) Miina Rautakorpi 21:07 117 6:08 HD12-23      
  (3) Heini Rintanen 19:14 80 4:15 HD12-23      
  (4) Erik Ahola 22:04 10 2:51 HD12-4      
8 828 Kils OK 2           73:52 3:58
  (1) Olof Skoglund 15:55 11 0:51 HD18-6      
  (2) Jonathan Uller 18:53 59 3:30 HD12-23      
  (3) Lukas Olm 16:21 12 1:22 HD12-23      
  (4) Andreas Uller 22:43 17 3:30 HD12-4      
9 810 Helsingin Suunnistajat           74:14 4:20
  (1) Veeti Otsamo 18:26 23 3:22 HD18-6      
  (2) Topias Niemi 16:45 18 1:22 HD12-23      
  (3) Essi Roininen 14:59 1 0:00 HD12-23      
  (3) Heidi Mustonen 16:56 20 1:57 HD12-23      
  (4) Teemu Mustonen 24:04 29 4:51 HD12-4      
10 868 OK Tranan           74:52 4:58
  (1) Erik Jansson 16:26 17 1:22 HD18-6      
  (2) Lina Sundqvist 18:00 41 2:37 HD12-23      
  (3) Klas Johansson 17:47 38 2:48 HD12-23      
  (3) Malin Nilsson 19:21 86 4:22 HD12-23      
  (3) Maja Kindlund 19:17 82 4:18 HD12-23      
  (4) Lisa Johansson 22:39 14 3:26 HD12-4      
11 830 KOO-VEE 1           74:55 5:01
  (1) Eetu Pohja 16:21 16 1:17 HD18-6      
  (2) Ella Skog 17:30 35 2:07 HD12-23      
  (3) Otso Westerlund 18:38 57 3:39 HD12-23      
  (3) Eemi Konttila 16:55 19 1:56 HD12-23      
  (4) Konsta Puranen 24:09 30 4:56 HD12-4      
12 893 Medelpad           75:00 5:06
  (1) Hanna Hugosson 15:53 9 0:49 HD18-6      
  (2) Axel Englund 16:18 9 0:55 HD12-23      
  (3) Gustav Fraenell 29:51 160 14:52 HD12-23      
  (3) Elin Nilsson 18:53 64 3:54 HD12-23      
  (4) Stina Nordin 23:56 26 4:43 HD12-4      
13 819 Nässjö OK           75:05 5:11
  (1) Albin Lager 15:40 6 0:36 HD18-6      
  (2) Hampus Lindman 18:49 58 3:26 HD12-23      
  (3) Victor Hansson 16:33 14 1:34 HD12-23      
  (3) Ebba Lindman 17:12 25 2:13 HD12-23      
  (4) Eddie Franzén 24:03 27 4:50 HD12-4      
14 803 IK Hakarpspojkarna 1           75:14 5:20
  (1) Andreas Gustafsson 15:48 8 0:44 HD18-6      
  (2) Viktor Ossiansson 18:36 54 3:13 HD12-23      
  (3) Ebba Envall 17:14 27 2:15 HD12-23      
  (3) Amanda Rangert 17:44 37 2:45 HD12-23      
  (3) Sara Granstedt 17:09 24 2:10 HD12-23      
  (4) Elin Granstedt 23:41 23 4:28 HD12-4      
15 829 Bredaryds SOK           75:18 5:24
  (1) Filip Trofast 15:34 4 0:30 HD18-6      
  (2) Moa Hansson 18:30 53 3:07 HD12-23      
  (3) Amelia Skalberg 16:33 14 1:34 HD12-23      
  (4) Elsa Andersson 24:41 33 5:28 HD12-4      
16 831 Göteborg/Majorna OK           75:31 5:37
  (1) Elvira Sellgren 19:03 26 3:59 HD18-6      
  (2) Isabella Lago 17:01 28 1:38 HD12-23      
  (3) Klara Wallinder 20:46 112 5:47 HD12-23      
  (3) Frida Andersson 19:29 91 4:30 HD12-23      
  (3) Alva Sellgren 18:10 46 3:11 HD12-23      
  (4) Kerstin Wadman 21:17 8 2:04 HD12-4      
17 809 Hestra IF           77:32 7:38
  (1) Victor Helgesson 16:01 13 0:57 HD18-6      
  (2) Alice Aroneng 17:09 29 1:46 HD12-23      
  (3) Emil Karlsson 18:57 67 3:58 HD12-23      
  (3) Sofia Klasson 18:05 45 3:06 HD12-23      
  (4) Sofia Grahn 26:17 42 7:04 HD12-4      
18 820 OK Milan - OK Tylöskog           77:39 7:45
  (1) Per Karlsson 15:58 12 0:54 HD18-6      
  (2) Tilda Fransson 18:25 49 3:02 HD12-23      
  (3) Joline Gustavsson 19:28 89 4:29 HD12-23      
  (3) Isabell Brodin 19:21 86 4:22 HD12-23      
  (4) Saga Sander 23:55 25 4:42 HD12-4      
19 821 Markbygdens OK 1           78:12 8:18
  (1) Felix Axelsson 15:54 10 0:50 HD18-6      
  (2) Axel Åkesson 17:59 40 2:36 HD12-23      
  (3) Olle Leibe Bergstedt 20:51 113 5:52 HD12-23      
  (3) Petter Leibe Bergstedt 20:55 114 5:56 HD12-23      
  (4) Klara Ask 23:28 21 4:15 HD12-4      
20 823 Trollhättans SOK           79:22 9:28
  (1) Filip Johansson 20:58 32 5:54 HD18-6      
  (2) Siri Björklund 17:13 31 1:50 HD12-23      
  (3) Oskar Karlsson 19:01 71 4:02 HD12-23      
  (4) Elias Bäcklund-Ekwall 22:10 11 2:57 HD12-4      
21 837 Långhundra IF           79:38 9:44
  (1) Axel Alness borg 16:12 14 1:08 HD18-6      
  (2) Linn Alness Borg 16:04 5 0:41 HD12-23      
  (3) Wilhelm Alness 21:26 122 6:27 HD12-23      
  (4) Alexander Alness 25:56 38 6:43 HD12-4      
22 836 Kils OK 1           79:47 9:53
  (1) David Risberg 18:07 21 3:03 HD18-6      
  (2) Elsa Holmgård 18:28 51 3:05 HD12-23      
  (3) Ella Nordström 20:01 103 5:02 HD12-23      
  (3) Ida Hedin 17:14 27 2:15 HD12-23      
  (3) Amanda Mellerdal 18:02 42 3:03 HD12-23      
  (4) Måns Olm 25:58 39 6:45 HD12-4      
23 815 Nyköpings OK           80:02 10:08
  (1) Ludvig Ek 20:58 32 5:54 HD18-6      
  (2) Erik Delvén 16:46 20 1:23 HD12-23      
  (3) Alva Rasmussen 23:24 136 8:25 HD12-23      
  (3) Linnea Nilsson 23:39 139 8:40 HD12-23      
  (3) Jacob Wadman 19:06 74 4:07 HD12-23      
  (4) Carl Carlsson 23:12 19 3:59 HD12-4      
24 838 IK Vista           80:09 10:15
  (1) Sophia Björnlinger 19:16 28 4:12 HD18-6      
  (2) Vincent Nilsson 17:27 34 2:04 HD12-23      
  (3) Emil Björnlinger 17:17 30 2:18 HD12-23      
  (4) Arvid Örsten 26:09 40 6:56 HD12-4      
25 862 OK Ravinen 2           80:19 10:25
  (1) Matilda Forsberg 19:05 27 4:01 HD18-6      
  (2) Tone Albrektsson 17:42 37 2:19 HD12-23      
  (3) Tilda Andersson 16:57 22 1:58 HD12-23      
  (3) Linn Göransson 18:59 68 4:00 HD12-23      
  (3) Maja Bergman 23:18 135 8:19 HD12-23      
  (4) Moa Westblad 26:35 45 7:22 HD12-4      
26 842 Sjövalla FK           80:32 10:38
  (1) Edvin Ljungberg 21:26 37 6:22 HD18-6      
  (2) Anders Logren 16:58 27 1:35 HD12-23      
  (3) Adam Olsson 18:24 50 3:25 HD12-23      
  (4) Hjalmar Ljungberg 23:44 24 4:31 HD12-4      
27 871 FK Herkules           80:33 10:39
  (1) Kajsa Jungbjer 19:36 30 4:32 HD18-6      
  (2) Jonas Lauri 16:49 24 1:26 HD12-23      
  (3) Gustav Le Dous 16:38 17 1:39 HD12-23      
  (3) Agnes Asp 26:16 147 11:17 HD12-23      
  (3) Annie Olsson 26:01 146 11:02 HD12-23      
  (4) Emma Renberg 27:30 50 8:17 HD12-4      
28 891 OK Kolmården           80:46 10:52
  (1) Lisa Berggren 18:46 25 3:42 HD18-6      
  (2) Isabell Aguirre 18:02 42 2:39 HD12-23      
  (3) Maja Hultberg 19:14 80 4:15 HD12-23      
  (3) Emilia Östlund 18:14 48 3:15 HD12-23      
  (3) Arvid Westerberg 16:18 11 1:19 HD12-23      
  (4) Tora Westerberg 27:40 53 8:27 HD12-4      
29 822 Pihkaniskat - TVV           81:16 11:22
  (1) Eemeli Saukkonen 23:09 47 8:05 HD18-6      
  (2) Mikael Sorsa 15:55 3 0:32 HD12-23      
  (3) Severi Koikkalainen 17:36 32 2:37 HD12-23      
  (4) Teemu Lehtoranta 24:36 32 5:23 HD12-4      
30 804 OK Dacke           81:18 11:24
  (1) Emil Pettersson 21:03 34 5:59 HD18-6      
  (2) Albin Henrysson 16:10 6 0:47 HD12-23      
  (3) Lovisa Johansson 21:25 121 6:26 HD12-23      
  (3) Axel Fransson 22:50 132 7:51 HD12-23      
  (4) Oscar Johansson 22:40 15 3:27 HD12-4      
31 848 Lerums SOK           84:19 14:25
  (1) Klara Djerf 18:12 22 3:08 HD18-6      
  (2) Oscar Cox 21:25 79 6:02 HD12-23      
  (3) Villiam Melkstam 19:58 100 4:59 HD12-23      
  (4) Clara Cox 24:44 34 5:31 HD12-4      
32 879 OK Denseln           87:45 17:51
  (1) Agust Mollen 15:04 1 0:00 HD18-6      
  (2) Gustav Engman 20:29 69 5:06 HD12-23      
  (3) Towa Petterson 20:18 108 5:19 HD12-23      
  (4) Sara Persson 31:54 68 12:41 HD12-4      
33 847 Hjärnarps GH OL           88:16 18:22
  (1) Vilma Svantesson 20:02 31 4:58 HD18-6      
  (2) Martin Johansson 17:56 39 2:33 HD12-23      
  (3) Pontus Eriksson 23:48 140 8:49 HD12-23      
  (4) Jakob Höst 26:30 44 7:17 HD12-4      
34 843 Snättringe SK           89:18 19:24
  (1) Vilma Karlsson 21:48 39 6:44 HD18-6      
  (2) Frida Hector 17:10 30 1:47 HD12-23      
  (3) Viking Freij 18:12 47 3:13 HD12-23      
  (4) Kristina Tedhamre 32:08 70 12:55 HD12-4      
35 880 OK Djerf           89:53 19:59
  (1) Stina Lindberg 21:59 40 6:55 HD18-6      
  (2) Amanda Jansson 18:43 57 3:20 HD12-23      
  (3) Elin Lindblad 19:12 78 4:13 HD12-23      
  (3) Frida Johansson 18:42 59 3:43 HD12-23      
  (4) Maja Welander 30:29 61 11:16 HD12-4      
36 817 Eskilstuna OL - Ärla IF           90:57 21:03
  (1) Pontus Olofsson Bierfeldt 21:09 36 6:05 HD18-6      
  (2) Ebba Mellquist 21:48 81 6:25 HD12-23      
  (3) Casper Hedar 18:36 56 3:37 HD12-23      
  (3) Sofi Ohlsson 19:39 95 4:40 HD12-23      
  (4) Jesper Hedar 29:24 57 10:11 HD12-4      
37 858 Linköpings OK 2           92:22 22:28
  (1) Emma S Johansson 23:35 48 8:31 HD18-6      
  (2) Axel Kullberg 19:21 62 3:58 HD12-23      
  (3) Martin Hägglund 18:47 60 3:48 HD12-23      
  (3) Emanuel Herberthson 18:23 49 3:24 HD12-23      
  (4) Jakob Peterson 31:03 64 11:50 HD12-4      
38 833 IK Hakarpspojkarna 2           92:25 22:31
  (1) Alice Svensson 22:36 44 7:32 HD18-6      
  (2) Emma Åkesson 20:27 68 5:04 HD12-23      
  (3) Ella Palm 19:12 78 4:13 HD12-23      
  (4) Lisa Lindkvist 30:10 60 10:57 HD12-4      
39 825 OK Roxen 1           92:50 22:56
  (1) Emma Pettersson 21:06 35 6:02 HD18-6      
  (2) Gabriel Ulltjärn 19:20 61 3:57 HD12-23      
  (3) Rikard Surin 20:17 107 5:18 HD12-23      
  (3) Hugo Dalhammer 20:35 111 5:36 HD12-23      
  (3) Bianca Ulltjärn 23:27 137 8:28 HD12-23      
  (4) Victoria Asketun 32:07 69 12:54 HD12-4      
40 860 OK Hällen           93:15 23:21
  (1) Simon Larsson 15:26 3 0:22 HD18-6      
  (2) Sebastian Eriksson 19:26 63 4:03 HD12-23      
  (3) Beatrice Eriksson 28:56 159 13:57 HD12-23      
  (3) Linnéa Carlsson 28:20 154 13:21 HD12-23      
  (3) Kasper Hörlin 28:30 156 13:31 HD12-23      
  (4) Lukas Holmberg 30:03 58 10:50 HD12-4      
41 851 Mullsjö SOK - Tidaholms SOK           93:21 23:27
  (1) Alice Axelsson 19:23 29 4:19 HD18-6      
  (2) Alva Sonesson 16:48 23 1:25 HD12-23      
  (3) Clara Jakobsson 26:36 148 11:37 HD12-23      
  (3) Linnéa Holmvik 26:38 149 11:39 HD12-23      
  (4) Malin Fritzell 30:34 62 11:21 HD12-4      
42 867 OK Tor / SNO           97:12 27:18
  (1) Gustav Johnsson 21:43 38 6:39 HD18-6      
  (2) Ludvig Holmqvist 21:13 77 5:50 HD12-23      
  (3) Eric Gustafsson 18:40 58 3:41 HD12-23      
  (3) Anton Knutsson 19:10 77 4:11 HD12-23      
  (3) Ellen Bergqvist 28:47 158 13:48 HD12-23      
  (4) Alva Bergkvist 35:36 77 16:23 HD12-4      
43 874 Leksands OK           105:51 35:57
  (1) Alma Sarenmark 29:32 51 14:28 HD18-6      
  (2) Sara Junevik 20:41 71 5:18 HD12-23      
  (3) Adelina Funke 22:06 126 7:07 HD12-23      
  (4) Petters Ian Bröms 33:32 75 14:19 HD12-4      
44 884 OK Landehof 2           109:18 39:24
  (1) Klara Åberg 23:06 45 8:02 HD18-6      
  (2) Samuel Pihlström 19:55 66 4:32 HD12-23      
  (3) Fanny Nilsson 29:57 161 14:58 HD12-23      
  (4) Emelie Lorén 36:20 81 17:07 HD12-4      
45 849 OK Kullingshof           111:49 41:55
  (1) Johan Höög 22:25 43 7:21 HD18-6      
  (2) Samuel Ekman 24:15 84 8:52 HD12-23      
  (3) Patrick Gustavsson 22:44 130 7:45 HD12-23      
  (3) Isak Källsmyr 23:33 138 8:34 HD12-23      
  (3) Oskar Ekman 23:07 133 8:08 HD12-23      
  (4) Andrée Wüst 42:25 83 23:12 HD12-4      
46 885 OK Landehof 3           115:41 45:47
  (1) Joel Leander 25:03 49 9:59 HD18-6      
  (2) Alexander Roos 22:34 82 7:11 HD12-23      
  (3) Ester Fredlitz 32:53 164 17:54 HD12-23      
  (4) Emelie Roos 35:11 76 15:58 HD12-4      
47 855 Ulricehamns OK           122:07 52:13
  (1) Agnes Berglund 22:18 42 7:14 HD18-6      
  (2) Alice Lundberg 21:38 80 6:15 HD12-23      
  (3) Felicia Järsenholt 21:28 123 6:29 HD12-23      
  (3) Axel Berglund 21:37 124 6:38 HD12-23      
  (3) Jacob Jonstoij 20:09 106 5:10 HD12-23      
  (4) Emilia Järsenholt 58:02 84 38:49 HD12-4      
  806 Falköpings AIK OK 1           Ej godk.  
  (1) Simon Wiklund Ej godk.     HD18-6      
  (2) Johanna Hagström 18:27 50 3:04 HD12-23      
  (3) Johanna Strandberg 15:46 5 0:47 HD12-23      
  (3) Albin Alsiö 17:41 35 2:42 HD12-23      
  (4) Vilma Blennow 19:57 5 0:44 HD12-4      
  811 MS Parma 1           Ej godk.  
  (1) Eero Lapila Ej godk.     HD18-6      
  (2) Rasmus Ekström 16:41 15 1:18 HD12-23      
  (3) Jenna Rantala 19:32 93 4:33 HD12-23      
  (3) Verneri Venojärvi 18:52 62 3:53 HD12-23      
  (3) Konsta Piironen 17:26 31 2:27 HD12-23      
  (4) Akseli Ruohola 22:28 13 3:15 HD12-4      
  812 Lunds OK           Ej godk.  
  (1) Allan Hedberg Ej godk.     HD18-6      
  (2) Cecilia Rämmal 21:12 76 5:49 HD12-23      
  (3) Tova Hermodsson 21:16 119 6:17 HD12-23      
  (3) Povel Hedberg 21:11 118 6:12 HD12-23      
  (4) Jenny Bredfelt 25:32 36 6:19 HD12-4      
  814 Skåneslättens OL           Ej godk.  
  (1) Bernard Mattson Ej godk.     HD18-6      
  (2) Isak Prellner 16:47 21 1:24 HD12-23      
  (3) Axel Prellner 18:03 44 3:04 HD12-23      
  (3) Wilma Markholm 19:48 97 4:49 HD12-23      
  (4) Adam Segerslätt 24:18 31 5:05 HD12-4      
  816 OK Tyr           Ej godk.  
  (1) Malin Nyman Ej godk.     HD18-6      
  (2) Emma Bergman 18:03 43 2:40 HD12-23      
  (3) Linda Gustavsson 15:58 6 0:59 HD12-23      
  (4) Lovisa Martinsson 24:03 27 4:50 HD12-4      
  824 Hagaby GOIF           Ej godk.  
  (1) Erik Valjus 22:14 41 7:10 HD18-6      
  (2) Edvin Eriksson 15:53 2 0:30 HD12-23      
  (3) Arvid Eriksson Ej godk.     HD12-23      
  (3) Hannes Wegelius 19:00 70 4:01 HD12-23      
  (3) Adam Eriksson 24:33 141 9:34 HD12-23      
  (4) Johannes Äng 31:07 65 11:54 HD12-4      
  827 Suunta Jyväskylä           Ej godk.  
  (1) Mitri Tuomala Ej godk.     HD18-6      
  (2) Veera Kelmettinen 16:45 18 1:22 HD12-23      
  (3) Kaisa Klemettinen 19:02 72 4:03 HD12-23      
  (4) Otto Kaario 22:41 16 3:28 HD12-4      
  832 OK Landehof 1           Ej godk.  
  (1) Hilma Markiuhuhta Ej godk.     HD18-6      
  (2) Ida Eriksson 25:08 85 9:45 HD12-23      
  (3) Mårten Gedda 33:15 166 18:16 HD12-23      
  (3) Sanna Möller 32:17 163 17:18 HD12-23      
  (4) Emelie Karlsson 36:20 81 17:07 HD12-4      
  834 Täby OK 1           Ej godk.  
  (1) Hanna Hänström Ej godk.     HD18-6      
  (2) Emma Hagrot 16:55 26 1:32 HD12-23      
  (3) Anna Herbert 17:03 23 2:04 HD12-23      
  (3) Matilda Salén 16:02 8 1:03 HD12-23      
  (4) Edvin Nordström 25:15 35 6:02 HD12-4      
  835 Tampereen Pyrintö           Ej godk.  
  (1) Emmi Hakomäki Ej godk.     HD18-6      
  (2) Anni Haanpää 16:27 12 1:04 HD12-23      
  (3) Konsta Pitkänen 15:40 3 0:41 HD12-23      
  (3) Lasse Viilo 15:40 3 0:41 HD12-23      
  (3) Vili Mähönen 15:39 2 0:40 HD12-23      
  (4) Teemu Eerola 21:40 9 2:27 HD12-4      
  839 IFK Moras OK           Ej godk.  
  (1) Isak Augustsson Ej godk.     HD18-6      
  (2) Samuel Höjlind 18:19 47 2:56 HD12-23      
  (3) Elin Lindroth 25:55 145 10:56 HD12-23      
  (3) Sara Eriksson 22:40 129 7:41 HD12-23      
  (3) Elin Norlin 37:57 169 22:58 HD12-23      
  (4) Erika Duhlbo 29:05 56 9:52 HD12-4      
  841 FarumTisvilde OK           Ej godk.  
  (1) Frida Kapp-Starnum Ej godk.     HD18-6      
  (2) André Schmidt Behremd 17:26 33 2:03 HD12-23      
  (3) Gro Sloth Petersen 25:07 143 10:08 HD12-23      
  (4) Lasse Falck Weber 26:26 43 7:13 HD12-4      
  844 OK Nackhe           Ej godk.  
  (1) Martin Skyggesson Ej godk.     HD18-6      
  (2) Johanna Rundquist 18:15 45 2:52 HD12-23      
  (3) Felicia Johansson 22:49 131 7:50 HD12-23      
  (3) Julia Majlöv 23:09 134 8:10 HD12-23      
  (4) Fredrik Johansson 28:05 55 8:52 HD12-4      
  845 IF Hagen           Ej godk.  
  (1) Olle Hedman Ej godk.     HD18-6      
  (2) Ida Olsson 18:36 54 3:13 HD12-23      
  (3) Marcus Hermansson 19:38 94 4:39 HD12-23      
  (3) Per Hedman 19:19 84 4:20 HD12-23      
  (3) Johan Holmberg 21:17 120 6:18 HD12-23      
  (4) Carl Holmberg 30:49 63 11:36 HD12-4      
  846 OK Klemmingen           Ej godk.  
  (1) Isak Bårström Ej godk.     HD18-6      
  (2) Arvid Flood 21:19 78 5:56 HD12-23      
  (3) Eskil Flood 33:14 165 18:15 HD12-23      
  (4) Johan Hagströmer 32:50 73 13:37 HD12-4      
  850 Kangasala SK 2           Ej godk.  
  (1) Ronja Kontkanen Ej godk.     HD18-6      
  (2) Johanna Moisander 19:45 65 4:22 HD12-23      
  (3) Jeremias Joutsensaari 17:58 41 2:59 HD12-23      
  (3) Milla Järvinen 19:07 75 4:08 HD12-23      
  (3) Saana Mäntymäki 25:54 144 10:55 HD12-23      
  (4) Matti Hakola 27:18 48 8:05 HD12-4      
  852 Lerums SOK 2           Ej godk.  
  (1) Madeleine Söderlund Ej godk.     HD18-6      
  (2) Selma Moqvist 21:02 74 5:39 HD12-23      
  (3) Maja Gunnarsson 18:56 66 3:57 HD12-23      
  (4) Emma Djerf 23:01 18 3:48 HD12-4      
  853 OK Älgen           Ej godk.  
  (1) Lukas Katvala Ej godk.     HD18-6      
  (2) Erik Eriksson 25:31 86 10:08 HD12-23      
  (3) Petter Gunnarsson 20:00 102 5:01 HD12-23      
  (3) Rebecka Salomonsson 20:04 105 5:05 HD12-23      
  (3) Elias Bergenfur Ej godk.     HD12-23      
  (4) Hannes Bergenfur 32:10 71 12:57 HD12-4      
  854 Stenungsunds OK           Ej godk.  
  (1) Ronja Steindahl Ej godk.     HD18-6      
  (2) Josefine Liljeqvist 20:51 72 5:28 HD12-23      
  (3) Erik Lund 28:44 157 13:45 HD12-23      
  (4) Martin Lund 32:40 72 13:27 HD12-4      
  856 Järla Orientering           Ej godk.  
  (1) Lukas Torbiörnsson 16:31 19 1:27 HD18-6      
  (2) Kasper Höglund 21:06 75 5:43 HD12-23      
  (3) Hanna Carlsson Ej godk.     HD12-23      
  (4) Nora Hall 36:08 79 16:55 HD12-4      
  857 Linköpings OK 1           Ej godk.  
  (1) Johanna Gustås Ej godk.     HD18-6      
  (2) Olof Ljunggren 16:17 8 0:54 HD12-23      
  (3) Gunnar Engström 17:42 36 2:43 HD12-23      
  (3) Sixten Elehed 19:40 96 4:41 HD12-23      
  (3) Sarah Magnusson 19:54 99 4:55 HD12-23      
  (4) Klara Ljunggren 27:18 48 8:05 HD12-4      
  859 Markbygdens OK 2           Ej godk.  
  (1) Olle Sörqvist Ej godk.     HD18-6      
  (2) Emelie Udd 16:40 14 1:17 HD12-23      
  (3) Erik Nordgren 19:17 82 4:18 HD12-23      
  (3) Axel Lomander 18:24 50 3:25 HD12-23      
  (4) Klara Axelsson 23:40 22 4:27 HD12-4      
  863 Tullinge SK 2           Ej godk.  
  (1) Lukas Arkäng Ej godk.     HD18-6      
  (2) Jonas Engstedt 23:50 83 8:27 HD12-23      
  (3) Trine Karlberg 22:05 125 7:06 HD12-23      
  (3) Lovisa Dufberg 27:14 151 12:15 HD12-23      
  (4) Amanda Blomdahl 36:16 80 17:03 HD12-4      
  864 Tullinge SK 3           Ej godk.  
  (1) Albin Tranberg Ej godk.     HD18-6      
  (2) Ella Sjöberg 18:37 56 3:14 HD12-23      
  (3) Lovisa Längheim 20:01 103 5:02 HD12-23      
  (4) Ebba Leicht 31:18 66 12:05 HD12-4      
  865 OK Tisaren           Ej godk.  
  (1) Pontus Karlsson 23:08 46 8:04 HD18-6      
  (2) Lisa Johansson 20:40 70 5:17 HD12-23      
  (3) Johanna Särnbrink 17:15 29 2:16 HD12-23      
  (4) Oskar Edholm Ej godk.     HD12-4      
  869 SOK Träff           Ej godk.  
  (1) Lovisa Strandby Ej godk.     HD18-6      
  (2) Oscar Roos 19:59 67 4:36 HD12-23      
  (3) Ida Roos 20:58 116 5:59 HD12-23      
  (3) Emelie Ottersten 20:57 115 5:58 HD12-23      
  (4) Arvid Karlsson 27:12 47 7:59 HD12-4      
  870 Sävedalens AIK           Ej godk.  
  (1) Jonatan Larsson Ej godk.     HD18-6      
  (2) Albin Claesson 17:52 38 2:29 HD12-23      
  (3) Anna Henriksson 20:30 109 5:31 HD12-23      
  (4) Agnes Spånér 26:13 41 7:00 HD12-4      
  872 Järla Orientering 2           Ej godk.  
  (1) Robert Sandin 29:28 50 14:24 HD18-6      
  (2) Astrid Henriksson 27:01 87 11:38 HD12-23      
  (3) Agnes Hektor 27:52 152 12:53 HD12-23      
  (3) Calle Sönne 28:15 153 13:16 HD12-23      
  (4) Agnes Asplund Ej godk.     HD12-4      
  876 Nydalens SK 1           Ej godk.  
  (1) Henriette Apenaes Smeby Ej godk.     HD18-6      
  (2) Erika Åsberg 20:52 73 5:29 HD12-23      
  (3) Synne Eikeland Roestadsaud 18:53 64 3:54 HD12-23      
  (3) Victoria Skeppland Hole 34:09 167 19:10 HD12-23      
  (4) Anine Hallén 30:08 59 10:55 HD12-4      
  877 Nydalens SK 2           Ej godk.  
  (1) Alexander Skeppland Hole Ej godk.     HD18-6      
  (2) Gjermund Clausen-Bekkelien 16:10 6 0:47 HD12-23      
  (3) Emil Morgenlie Skei 17:36 32 2:37 HD12-23      
  (4) Gjermund Törnkvist Halden 23:12 19 3:59 HD12-4      
  878 Nydalens SK 3           Ej godk.  
  (1) Espen Hegstad Krüger Ej godk.     HD18-6      
  (2) Peder Stenberg-Nilsen 16:19 10 0:56 HD12-23      
  (3) Jörgen Wulfsberg 18:02 42 3:03 HD12-23      
  (4) Elias Jonsson 22:13 12 3:00 HD12-4      
  882 OK Klyftamo           Ej godk.  
  (1) Rasmus Håkansson Ej godk.     HD18-6      
  (2) Eric Nystrand Ej godk.     HD12-23      
  (3) Irma Svensson 26:53 150 11:54 HD12-23      
  (3) Albin Falsen-Lindqvist 22:31 127 7:32 HD12-23      
  (3) Melker Sennerlöv 22:39 128 7:40 HD12-23      
  (4) Erik Svensson Ej godk.     HD12-4      
  883 Täby OK 2           Ej godk.  
  (1) Johan Herbert Ej godk.     HD18-6      
  (2) Svante Johansson 16:44 17 1:21 HD12-23      
  (3) Vidar Persson 18:47 60 3:48 HD12-23      
  (3) Linnéa Johansson 19:28 89 4:29 HD12-23      
