Pl tartnr Lag Tid
Namn År Tid StrPl Gafflin BanPl VäxlTid VäxPl
HD12 (87)
1 827 Stora Tuna OK Lag 1 1:22:40
Henning Sjöqvist 98 22:14 11 A 11 22:14 11
Viktor Barkegren 99 20:08 17 A 17 42:22 13
Stina Bayard 97 18:58 15 A 15 1:01:20 6
Jesper Svensk 98 21:20 2 A 2 1:22:40
2 811 Eksjö SOK Lag 1 1:24:54
Linnea Golsäter 97 22:43 31 A 31 22:43 31
Nils Wärnsberg 97 18:43 5 A 5 41:26 6
Philip Edvardsson 97 18:44 7 A 7 1:00:10 5
Lucas J Sundblad 97 24:44 17 A 17 1:24:54
3 806 IK Hakarpspojkarna Lag 1 1:25:10
Andreas Gustafsson 99 22:27 24 A 24 22:27 24
Elin Granstedt 98 20:00 16 A 16 42:27 16
Moa Granstedt 97 18:57 14 A 14 1:01:24 7
Gabriella Gustafsson 97 23:46 14 A 14 1:25:10
4 826 OK Dacke 1:25:18
Emil Pettersson 99 22:30 25 A 25 22:30 25
Albin Henrysson 98 19:02 8 A 8 41:32 8
Oscar Johansson 99 16:58 2 A 2 58:30 1
Linnea Berglin 97 26:48 33 A 33 1:25:18
5 805 OK Orion 1:28:07
Andreas Jonsson 99 22:20 18 A 18 22:20 18
Linnea Lindbom 98 19:56 15 A 15 42:16 12
Kajsa Andersson 0 22:04 40 A 40 1:04:20 11
Melker Johansson 98 23:47 15 A 15 1:28:07
6 818 Falköpings AIK 1:28:23
Johanna Hagström 98 22:24 21 A 21 22:24 21
Vilma Blennov 98 18:37 4 A 4 41:01 2
Ola Löseth 98 17:38 5 A 5 58:39 2
Johanna Strandberg 98 29:44 46 A 46 1:28:23
7 823 Kangasala SK Lag 1 1:28:28
Siiri Hämäläinen 97 23:23 38 A 38 23:23 38
Erik Ahola 98 17:36 1 A 1 40:59 1
Vilma Annala 98 22:51 46 A 46 1:03:50 10
Eevert Toivonen 97 24:38 16 A 16 1:28:28
8 819 Stora Tuna OK Lag 2 1:28:41
Jonas Eriksson 97 22:15 13 A 13 22:15 13
Sofia Eriksson 99 25:05 46 A 46 47:20 29
Viktor Svensk 1 18:44 7 A 7 1:06:04 14
Nils Alexandersson 97 22:37 6 A 6 1:28:41
9 874 Bredareds IF/Hestra IF 1:28:47
Samuel Plumpu 98 22:05 6 A 6 22:05 6
Viktor Helgesson 98 19:05 10 A 10 41:10 3
Alice Aroneng 98 20:20 28 A 28 1:01:30 8
Emil Johansson 98 27:17 38 A 38 1:28:47
10 879 Skogspojk OK/GOIF Tjalve 1:28:58
Felix Luks 97 22:51 34 A 34 22:51 34
Johan Wehlin 98 18:20 2 A 2 41:11 4
Oscar Prytz 99 18:10 6 A 6 59:21 4
Gustav Malmström 98 29:37 45 A 45 1:28:58
11 802 MS Parma 1:29:26
Akseli Ruohola 98 22:03 4 A 4 22:03 4
Eero Lapila 98 19:48 14 A 14 41:51 10
Hanne-Line Ekström 97 21:45 37 A 37 1:03:36 9
Anni Valtonen 97 25:50 24 A 24 1:29:26
12 867 Lunds OK Lag 1 1:30:29
Jesper Ågren 97 24:39 50 A 50 24:39 50
Anton Hansson 97 22:39 29 A 29 47:18 26
Johan Andersson 99 19:28 21 A 21 1:06:46 24
Jenny Bredfeldt 98 23:43 13 A 13 1:30:29
13 813 DELTA 1:30:32
Tuomas Puputti 97 22:13 10 A 10 22:13 10
Josefina Sundman 98 25:34 47 A 47 47:47 32
Pyry Pihlavisto 97 19:22 20 A 20 1:07:09 25
Markus Nikander 97 23:23 12 A 12 1:30:32
14 810 Skåneslättens OL 1:30:33
Johan Lenning 97 23:00 36 A 36 23:00 36
Isak Preller 98 18:22 3 A 3 41:22 5
Adam Segerslätt 98 17:18 3 A 3 58:40 3
Erik Barr Zeilon 97 31:53 53 A 53 1:30:33
15 848 Nyköpings OK 1:30:37
Oskar Engman 97 25:19 61 A 61 25:19 61
Ludvig Ek 99 22:31 28 A 28 47:50 33
Jacob Wadman 99 19:56 25 A 25 1:07:46 27
Carl Carlssson 99 22:51 9 A 9 1:30:37
16 815 OK Tyr Lag 1 1:31:02
Johan 97 22:34 28 A 28 22:34 28
Lovisa Martinsson 98 19:18 12 A 12 41:52 11
Märta Zander Ransjö 97 22:29 44 A 44 1:04:21 12
Pontus 97 26:41 31 A 31 1:31:02
17 878 Finspångs SOK 1:31:03
Johan Lindman 99 22:08 7 A 7 22:08 7
Elin Johansson 97 20:26 20 A 20 42:34 17
Torsten Svensson 0 23:35 49 A 49 1:06:09 17
Alexander Wiklund 97 24:54 19 A 19 1:31:03
18 868 OK Bävern Lag 1 1:31:41
Oliwer Lundberg 98 22:08 7 A 7 22:08 7
Emil Johansson 98 20:18 18 A 18 42:26 14
N.N 0 27:19 58 A 58 1:09:45 38
Ramus Lundberg 98 21:56 5 A 5 1:31:41
19 820 Nässjö OK 1:31:47
Albin Lager 98 22:04 5 A 5 22:04 5
Adam Lindgren 98 20:22 19 A 19 42:26 14
Victor Hansson 0 26:10 55 A 55 1:08:36 29
Adam Persson 98 23:11 10 A 10 1:31:47
20 844 OK Tylöskog/ OK Milan 1:32:52
Per Karlsson 98 22:14 11 A 11 22:14 11
Erik Thuresson 97 25:55 50 A 50 48:09 38
Saga Sander 98 19:44 23 A 23 1:07:53 28
Jakob Fransson 97 24:59 21 A 21 1:32:52
21 822 Markbygdens OK Lag 2 1:32:54
Johan Svensson 98 25:05 55 A 55 25:05 55
Klara Axelsson 99 19:25 13 A 13 44:30 19
Emy Zetterberg 98 22:01 39 A 39 1:06:31 21
Emilia Skogum 97 26:23 27 A 27 1:32:54
22 839 OK Kåre 1:33:00
Isac von Krusenstierna 98 22:22 19 A 19 22:22 19
Simon Gustafsson 97 26:29 56 A 56 48:51 42
Vilma von Krusenstiern 99 21:27 31 A 31 1:10:18 39
Jonas Gustafsson 0 22:42 7 A 7 1:33:00
23 877 Trollhättans SOK 1:33:09
Adam Johansson 97 22:18 16 A 16 22:18 16
Elvira Björklund 97 24:55 44 A 44 47:13 25
Filip Johansson 0 18:55 12 A 12 1:06:08 16
Elias Bäcklund Ekvall 98 27:01 35 A 35 1:33:09
24 887 FK Göingarna 1:33:10
Fritiof Axelsson 0 24:25 48 A 48 24:25 48
Hampus Larsson 0 23:40 35 A 35 48:05 35
Hilda Axelsson 0 22:16 42 A 42 1:10:21 40
Melker Larsson 0 22:49 8 A 8 1:33:10
25 807 OK Roxen 1:33:12
Adam Thellsén 97 23:40 42 A 42 23:40 42
Emma Pettersson 98 23:31 34 A 34 47:11 24
Hugo Lillieström 99 19:34 22 A 22 1:06:45 23
Albin Lillieström 97 26:27 29 A 29 1:33:12
26 808 Södertälje-Nykvarn Orientering 1:33:14
Isak Chalkias 98 22:41 30 A 30 22:41 30
Amanda Kleijn 0 18:46 6 A 6 41:27 7
Jessica Gran 99 23:00 47 A 47 1:04:27 13
Patrik Roos 97 28:47 44 A 44 1:33:14
27 884 Suunta Jyväskylä 1:33:19
Janika Puikkonen 97 24:10 45 A 45 24:10 45
Juuso Lahikainen 97 23:21 32 A 32 47:31 31
Veera Klemettinen 98 19:08 18 A 18 1:06:39 22
Otto Kaario 98 26:40 30 A 30 1:33:19
28 833 Degerfors OK 1:33:21
Robin Svennberg 97 25:10 57 A 57 25:10 57
Fredrik Wunder 97 23:00 31 A 31 48:10 39
Max Wunder 98 23:36 50 A 50 1:11:46 42
Filip Jacobsson 97 21:35 4 A 4 1:33:21
29 842 Bredaryds SOK 1:33:34
Elsa Andersson 98 25:12 58 A 58 25:12 58
Moa Andersson 98 22:07 23 A 23 47:19 27
Filip Trofast 99 19:09 19 A 19 1:06:28 20
Elisabeth Aronsson 97 27:06 36 A 36 1:33:34
30 882 KOO-VEE 1:33:50
Jaakko Skog 97 23:39 41 A 41 23:39 41
Severi Valkamo 97 23:25 33 A 33 47:04 21
Konsta Puranen 98 19:06 17 A 17 1:06:10 18
Iiris Taubert 97 27:40 39 A 39 1:33:50
31 840 Göteborg-Majorna OK 1:34:32
Linn Sander 98 24:56 53 A 53 24:56 53
Fanny Andersson 98 25:50 48 A 48 50:46 48
Elvira Sellgren 98 18:45 9 A 9 1:09:31 33
Kerstin Wadman 98 25:01 22 A 22 1:34:32
32 801 OK Landehof 1:34:35
Anders Magnusson 98 22:02 3 A 3 22:02 3
Erika Eliasson 97 26:01 52 A 52 48:03 34
Joel Leander 98 21:35 33 A 33 1:09:38 35
Hanna Åberg 97 24:57 20 A 20 1:34:35
33 853 IK Hakarpspojkarna Lag 2 1:34:50
Lukas Granstedt 0 22:45 32 A 32 22:45 32
Viktor Ossiansson 99 19:02 8 A 8 41:47 9
Sara Granstedt 0 24:23 52 A 52 1:06:10 18
David Gunnarsson 97 28:40 43 A 43 1:34:50
34 832 Täby OK 1:37:33
Hanna Hänström 98 22:37 29 A 29 22:37 29
Arvid Persson 97 24:31 42 A 42 47:08 22
Gustav Aflodal 97 18:59 16 A 16 1:06:07 15
Emma Hagroth 98 31:26 51 A 51 1:37:33
35 835 Tampereen Pyrintö 1:38:12
Sarri Alatalo 97 22:11 9 A 9 22:11 9
Johanna Paasi 97 25:56 51 A 51 48:07 36
Antti Paasi 98 21:35 33 A 33 1:09:42 36
Teemu Eerolo 98 28:30 41 A 41 1:38:12
36 873 Kils OK Lag 2 1:40:03
Olof Skoglund 99 25:01 54 A 54 25:01 54
Måns Olm 98 22:21 26 A 26 47:22 30
Amanda Melkerdahl 0 21:28 32 A 32 1:08:50 30
Elis Nordström 97 31:13 50 A 50 1:40:03
37 872 Långhundra IF/OK Linné 1:40:08
Johannes Ridefelt 97 25:38 63 A 63 25:38 63
Johan Brandberg 97 26:41 58 A 58 52:19 54
Alexander Alness 98 21:04 30 A 30 1:13:23 43
Anton Forsberg 97 26:45 32 A 32 1:40:08
38 836 IK Vista 1:41:53
Sophia Björnlinger 98 22:55 35 A 35 22:55 35
Arvid Önsten 98 26:12 55 A 55 49:07 46
Emil Björnlinger 98 26:32 56 A 56 1:15:39 47
Annie Önsten 97 26:14 26 A 26 1:41:53
39 803 IFK Moras OK Lag 1 1:42:20
Erika Duhlbo 98 28:14 68 A 68 28:14 68
Isak Augustsson 98 18:55 7 A 7 47:09 23
Julia Eriksson 97 20:02 26 A 26 1:07:11 26
Fredrik Norlin 98 35:09 67 A 67 1:42:20
40 829 Tullinge SK Lag 2 1:43:18
Amanda Berggren 97 22:24 21 A 21 22:24 21
Märta Skog 98 27:57 61 A 61 50:21 47
Olle Berggren 0 18:48 10 A 10 1:09:09 32
Erik Engstedt 97 34:09 63 A 63 1:43:18
41 830 FarumTisvilde OK/OK Øst 1:45:25
Asger Kirkegaart 97 23:41 43 A 43 23:41 43
André Behrend 98 30:03 64 A 64 53:44 58
Lasse Falck Weber 0 25:36 54 A 54 1:19:20 51
Martin Illum 97 26:05 25 A 25 1:45:25
42 886 Sundsvalls OK 1:45:29
Hanna Hugosson 98 22:01 2 A 2 22:01 2
Stina Nordin 98 28:46 62 A 62 50:47 49
Gustav Fraenell 99 24:55 53 A 53 1:15:42 48
Caroline Johansson 97 29:47 47 A 47 1:45:29
43 851 Sjövalla FK 1:45:37
Emma Himmelmann 97 24:34 49 A 49 24:34 49
Jonatan Wedberg-Kilnäs 99 22:28 27 A 27 47:02 20
Linn Himmelmann 0 21:55 38 A 38 1:08:57 31
Simon Olsson 98 36:40 69 A 69 1:45:37
44 852 OK Tyr Lag 2 1:45:41
Emma B 98 27:35 65 A 65 27:35 65
Elin Ransjö 98 21:17 22 A 22 48:52 43
Tilda Andersson 98 21:43 36 A 36 1:10:35 41
Malin Nyman 98 35:06 65 A 65 1:45:41
45 870 Lunds OK Lag 2 1:45:49
Nils-Joel Persson 97 29:01 71 A 71 29:01 71
Jonas Hammarskiöld 97 22:40 30 A 30 51:41 51
Matti Ågren 99 22:06 41 A 41 1:13:47 44
Nils Swedenborg 97 32:02 54 A 54 1:45:49
46 812 Snättringe SK 1:47:15
Jonas Kallhauge 97 24:52 51 A 51 24:52 51
Sagar Joon 97 32:10 67 A 67 57:02 65
Kristina Tedhamre 99 29:14 63 A 63 1:26:16 57
Simon Hector 97 20:59 1 A 1 1:47:15
47 824 Rajamäen Rykm/Mäntsälän Urheil 1:47:55
Liinu Nummela 97 27:47 66 A 66 27:47 66
Riikka Mäkinen 97 26:01 52 A 52 53:48 59
Essi Roininen 97 20:26 29 A 29 1:14:14 45
Riikka Haltia 97 33:41 58 A 58 1:47:55
48 854 OK Nackhe 1:48:18
August Bengtsson 97 26:55 64 A 64 26:55 64
Fredrik Johansson 98 24:24 41 A 41 51:19 50
Johanna Rundqvist 99 23:09 48 A 48 1:14:28 46
Martin Skyggesson 98 33:50 60 A 60 1:48:18
49 864 SOL Tranås 1:49:03
Victor Thörnqvist 98 25:12 58 A 58 25:12 58
Isak Johansson 98 22:07 23 A 23 47:19 27
Elin Posch 98 22:17 43 A 43 1:09:36 34
Arvid Nord 97 39:27 72 A 72 1:49:03
50 875 IF Hagen Lag 1 1:49:13
Tove Lång 97 29:14 73 A 73 29:14 73
Oscar Stomberg 99 24:20 40 A 40 53:34 57
Henrik Reisen 0 27:16 57 A 57 1:20:50 53
Filip Karlsson 97 28:23 40 A 40 1:49:13
51 862 OK Klemmingen/OK Grip 1:49:27
Alfons Davidsson 97 24:15 46 A 46 24:15 46
Valdemar Askeljung 97 24:32 43 A 43 48:47 41
Johan Hagströmmer 98 28:33 62 A 62 1:17:20 50
Jonna Fors 98 32:07 55 A 55 1:49:27
52 834 Hjärnarps GH OL 1:49:39
Jacob Höst 98 22:31 26 A 26 22:31 26
Vilma Svantesson 0 26:29 56 A 56 49:00 45
Martin Johansson 99 27:59 60 A 60 1:16:59 49
Erica Eriksson 97 32:40 57 A 57 1:49:39
53 841 Lerums SOK Lag 1 1:49:55
Emma Djerf 98 22:17 15 A 15 22:17 15
Maja Gunnarsson 99 25:51 49 A 49 48:08 37
Karl Pettersson Palm 98 21:35 33 A 33 1:09:43 37
Vilhelm Melkstam 98 40:12 73 A 73 1:49:55
54 849 Haninge SOK 1:54:40
Rickard Bemm 99 30:23 75 A 75 30:23 75
Martin Andersson-Björk 99 24:16 38 A 38 54:39 62
Emil Andersson 99 28:27 61 A 61 1:23:06 54
Joakim Skävlén 97 31:34 52 A 52 1:54:40
55 858 OK Kullingshof 2:03:46
Patrik Gustafsson 96 25:14 60 A 60 25:14 60
Pontus Mattsson 96 27:00 60 A 60 52:14 52
Samuel ekman 96 34:12 67 A 67 1:26:26 58
Johan Knutsson 97 37:20 70 A 70 2:03:46
56 856 Paimion Rasti 2:04:35
Ilari Korsimo 97 25:08 56 A 56 25:08 56
Lassi Malin 98 23:49 36 A 36 48:57 44
Linda Sipponen 98 34:32 68 A 68 1:23:29 55
Elina Helin 97 41:06 76 A 76 2:04:35
57 881 Kangasala SK Lag 2 2:04:42
Moona Lehtola 97 23:21 37 A 37 23:21 37
Annika Pajula 98 36:38 69 A 69 59:59 67
Mikko Kemppi 98 23:43 51 A 51 1:23:42 56
Heini Rintanen 98 41:00 75 A 75 2:04:42
58 855 Mullsjö SOK/ Tidaholms SOK 2:04:44
Alice Axelsson 98 30:05 74 A 74 30:05 74
Tim Lundberg 97 22:11 25 A 25 52:16 53
Matilda Gerhardsson 98 36:10 69 A 69 1:28:26 59
Malin Fritzell 98 36:18 68 A 68 2:04:44
59 866 Lerums SOK Lag 2 2:07:46
Clara Cox 98 24:53 52 A 52 24:53 52
Lucas Jansson 98 37:18 70 A 70 1:02:11 68
Madeleine Söderlund 99 31:44 65 A 65 1:33:55 61
Klara Djerf 98 33:51 61 A 61 2:07:46
60 863 OK Älgen 2:08:01
Hannes Bergentur 99 22:32 27 A 27 22:32 27
Oskar Eriksson 97 32:10 67 A 67 54:42 63
Lukas Katvala 0 39:38 71 A 71 1:34:20 62
Sara Gunnarsson 97 33:41 58 A 58 2:08:01
61 838 Stenungsunds OK 2:12:12
Ronja Steindahl 98 27:54 67 A 67 27:54 67
Josefin Liljeqvist 0 26:43 59 A 59 54:37 61
Emil Evertsson 98 39:47 72 A 72 1:34:24 63
Signe Steindahl 98 37:48 71 A 71 2:12:12
62 883 Ulricehamns OK 2:13:39
Linnea Larsson 97 31:50 76 A 76 31:50 76
Gustav Johansson 97 24:07 37 A 37 55:57 64
Emilia Järsenholt 98 37:09 70 A 70 1:33:06 60
Ludvig Johansson 97 40:33 74 A 74 2:13:39
63 816 Järla Orientering 2:13:47
Anna Dahlgren-Rosén 97 22:22 19 A 19 22:22 19
Nora Hall 99 26:07 54 A 54 48:29 40
Astrid Henriksson 99 31:49 66 A 66 1:20:18 52
Agnes Hektor 98 53:29 77 A 77 2:13:47
64 885 Lustens OK 2:18:32
Tom Campbell 97 22:47 33 A 33 22:47 33
Eric Campbell 99 29:42 63 A 63 52:29 55
Simon Camitz 0 50:57 75 A 75 1:43:26 65
Elias Landfors 98 35:06 65 A 65 2:18:32
65 825 OK Raseborg 2:30:21
Andre Lindroos 97 28:56 70 A 70 28:56 70
Anton Lundström 97 31:00 66 A 66 59:56 66
Nora Lindroos 99 55:33 77 A 77 1:55:29 67
Mikael Lindholm 97 34:52 64 A 64 2:30:21
66 845 OK SKogshjortarna 2:44:04
Linus Sundberg 98 51:35 78 A 78 51:35 78
Malin Rönnkvist 99 39:53 71 A 71 1:31:28 70
Elin Voksepp 97 42:17 74 A 74 2:13:45 68
William Johnsson 97 30:19 48 A 48 2:44:04
804 Tullinge SK Lag 1 Felst.
Albin Andersson 99 21:48 1 A 1 21:48 1
Olle Skog 97 Felst. A
Simon Ilmark 98 16:23 1 A 1
Olle Andersson 97 21:29 3 A 3
809 Hagaby GoIF Felst.
Maria Gustafsson 97 24:16 47 A 47 24:16 47
Johanna äng 99 30:11 65 A 65 54:27 60
Eric Valjus 99 42:01 73 A 73 1:36:28 64
Hannes Wegelius 99 Felst. A
817 OK Hällen Felst.
Simon Larsson 0 Felst. A
Sebastian Eriksson 0 19:14 11 A 11
Linnea Karlsson 0 27:35 59 A 59
Moa Lindmark 0 24:45 18 A 18
821 OK Ravinen Lag 1 Felst.
Albin Andersson 98 22:25 23 A 23 22:25 23
Tilda Andersson 98 Felst. A
Maja Bergman 98 18:56 13 A 13
Julia Frejd 97 27:13 37 A 37
828 Kils OK Lag 1 Felst.
Andreas Uller 98 22:18 16 A 16 22:18 16
Jonathan Ulle 0 Felst. A
Lukas Olm 0 17:22 4 A 4
Viktor Skog 98 23:16 11 A 11
831 Pihkaniskat Felst.
Samuli Saukkonen 97 23:25 39 A 39 23:25 39
Aleksi Sorsa 97 20:48 21 A 21 44:13 18
Joonas Kääriäinen 97 Felst. A
Teemu KLehtoranta 97 25:24 23 A 23
843 Markbygdens OK Lag 1 Felst.
Felix Axelsson 99 22:16 14 A 14 22:16 14
Klara Ask 99 Felst. A
Emelie Udd 98 20:12 27 A 27
Hanna Karlsson 97 26:51 34 A 34
846 Linköpings OK Felst.
Frida Johansson 97 28:22 69 A 69 28:22 69
Emma Lindell 97 Felst. A
Jakob Peterson 98 22:35 45 A 45
Stina Gustås 97 31:02 49 A 49
857 OK Ravinen Lag 2 Felst.
Matilda Forsberg 98 23:36 40 A 40 23:36 40
Tone Albrektsson 98 Felst. A
Lukas Hellgren 99 19:47 24 A 24
Axel Grankvist 99 26:25 28 A 28
860 OK Gynge/Tyringe OK Felst.
Ida Wihlborg 97 23:42 44 A 44 23:42 44
Elin Wihlborg 99 Felst. A
Filip Wetterlöf 97 51:50 76 A 76
Linnea Gustafsson 97 33:58 62 A 62
871 Eskilstuna/Kjula/Surahammar Felst.
Johan Ryding 97 50:12 77 A 77 50:12 77
Jesper Hedar 98 25:03 45 A 45 1:15:15 69
Albin Berggren 98 29:33 64 A 64 1:44:48 66
Axel Jonsson 97 Felst. A
880 IF Hagen Lag 2 Felst.
Linnea Bogren 97 29:09 72 A 72 29:09 72
Olle Hedman 99 24:18 39 A 39 53:27 56
Carl Holmberg 99 Felst. A
Matilda Herngren 97 28:33 42 A 42
847 Helsingin Suunnistajat j godk.
Teemu Mustonen 98 25:20 62 A 62 25:20 62
Kasperi Niemi 97 j godk. A
Veeti Otsamo 99 18:52 11 A 11
Atte Hietaoja 97 32:18 56 A 56
814 Halden Skiklubb j start
837 Värend GN j start
850 Tullinge SK Lag 3 j start
859 Eksjö SOK Lag 2 j start
861 OK Tisaren j start
865 IFK Moras OK Lag 2 j start
869 Järfälla/Bromma-Vällingby SOK j start
876 OK Bävern Lag 2 j start
Återgå till huvudsidan