Pl tartnr Lag Tid
Namn År Tid StrPl Gafflin BanPl VäxlTid VäxPl
D18 (94)
1 504 Tullinge SK Lag 1 2:31:23
Rebecka Heinrup 92 31:01 6 B 1 31:01 6
Lovisa Adolfsson 92 31:37 1 C 5 1:02:38 2
Ida Forsén 91 18:50 2 A 2 1:21:28 1
Linnea Adolfsson 94 25:16 9 A 9 1:46:44 1
Karolin Ohlsson 91 44:39 2 A 2 2:31:23
2 501 Täby OK 2:35:11
Hilda Forsgren 93 31:09 9 A 4 31:09 9
Hedvig Markgren 93 34:54 18 D 16 1:06:03 12
Elisabeth Ahlgren 91 21:59 22 A 22 1:28:02 11
Christina Lövald Hellb 91 23:26 1 A 1 1:51:28 5
Johanna Olsson 91 43:43 1 A 1 2:35:11
3 518 GB Start 2:39:53
Abi Longhurst 92 32:36 25 D 6 32:36 25
Jo Shepherd 92 32:52 9 A 10 1:05:28 6
Aine McCann 93 17:41 1 A 1 1:23:09 2
Katrin Harding 93 29:14 34 A 34 1:52:23 7
Charlotte Warson 93 47:30 11 A 11 2:39:53
4 520 Hagaby GoIF 2:40:12
Linnea Holmqvist 93 32:39 29 B 10 32:39 29
Karin Gustavsson 91 34:55 19 C 19 1:07:34 21
Josefin Wallenhammar 94 20:21 5 A 5 1:27:55 10
Lovisa Falk 91 24:46 6 A 6 1:52:41 8
Lovisa Larsson 91 47:31 12 A 12 2:40:12
5 576 Bredaryds SOK 2:40:15
Amanda Hansson 94 32:38 27 B 9 32:38 27
Agnes Leo 94 33:35 12 C 14 1:06:13 14
Linnea Andersson 96 21:16 12 A 12 1:27:29 9
Jennie Johansson 93 27:54 26 A 26 1:55:23 11
Amanda Leo 92 44:52 3 A 3 2:40:15
6 522 Hjärnarps GH OL/IS Kullen 2:40:32
Julia Dahl 94 32:55 32 D 9 32:55 32
Frida Hedin 94 33:21 11 A 13 1:06:16 15
Kajsa Hedin 96 20:36 6 A 6 1:26:52 6
Stina Berg 93 25:13 8 A 8 1:52:05 6
Nicole Ljungdahl 94 48:27 19 A 19 2:40:32
7 503 OK Kåre Lag 1 2:40:53
Linnea Wiking 91 33:10 38 C 13 33:10 38
Klara Prochazhova 94 34:46 16 B 15 1:07:56 28
Malin Engström 93 19:20 3 A 3 1:27:16 7
Lisa Risby 93 23:54 4 A 4 1:51:10 3
Linn Grälls 91 49:43 26 A 26 2:40:53
8 509 Eksjö SOK 2:41:02
Oliva Kollberg 94 32:38 27 A 9 32:38 27
Julia Bauer 92 32:35 6 D 5 1:05:13 4
Ance Rusova 92 20:41 8 A 8 1:25:54 5
Josefin Klintberg 94 25:25 10 A 10 1:51:19 4
Anja Arbter 93 49:43 26 A 26 2:41:02
9 508 Löftan/Tenhult/Hylte 2:41:21
Joana Costa 92 31:32 19 B 7 31:32 19
Isabel Sa´ 92 34:00 14 C 15 1:05:32 7
Petra Gunnarsdotter 96 23:03 32 A 32 1:28:35 16
Johanna Holmén 93 25:41 12 A 12 1:54:16 9
Mariana Moreira 92 47:05 10 A 10 2:41:21
10 590 Ulricehamns OK 2:42:50
Maja Falk 93 30:23 1 D 1 30:23 1
Anna Nilsson 93 31:55 2 A 7 1:02:18 1
Clara Mannfolk 96 22:46 28 A 28 1:25:04 4
Emma Andersson 91 32:08 53 A 53 1:57:12 17
Emelie Cedervärn 91 45:38 6 A 6 2:42:50
11 506 KOO-VEE Lag 1 2:42:53
Natalia Kanko 92 33:04 36 D 12 33:04 36
Henna Skog 94 33:36 13 A 15 1:06:40 16
Ruut Kanko 95 21:53 21 A 21 1:28:33 15
Vilma Multisilta 92 29:10 33 A 33 1:57:43 19
Miina Kanko 91 45:10 4 A 4 2:42:53
12 502 Tampereen Pyrintö Lag 1 2:44:52
Saana Vahvelainen 91 34:39 48 D 14 34:39 48
Sonja Kyrölä 91 35:47 25 A 23 1:10:26 30
Tanja Moser 95 19:29 4 A 4 1:29:55 20
Suvi Harju 93 27:12 20 A 20 1:57:07 15
Emmi Mähönen 93 47:45 15 A 15 2:44:52
13 574 Lunds OK Lag 1 2:46:08
Anna Bredfelt 92 33:03 35 D 11 33:03 35
Erica Andersson 94 33:04 10 A 11 1:06:07 13
Pim Hedberg 96 21:14 11 A 11 1:27:21 8
Anna Sjöström 91 31:47 49 A 49 1:59:08 20
Sanna Liusefors 91 47:00 9 A 9 2:46:08
14 517 Linköpings OK 2:47:16
Linnea Faxén 93 33:11 39 A 12 33:11 39
Josefine Almén 93 32:36 7 D 6 1:05:47 10
Hanna Tjärnström 92 23:29 37 A 37 1:29:16 19
Lovisa Wåhlanten 91 25:05 7 A 7 1:54:21 10
Julia Almén 93 52:55 39 A 39 2:47:16
15 513 Markbygdens OK 2:48:15
Elin Högstrand 94 31:39 21 A 6 31:39 21
Anne Hansson 93 35:59 26 D 20 1:07:38 22
Maike Larsson 93 23:21 36 A 36 1:30:59 26
Lisa Wallin 94 26:06 13 A 13 1:57:05 14
Josefin Andersson 94 51:10 30 A 30 2:48:15
16 548 OK Kolmården Lag 1 2:48:45
Anna Håkansson 91 37:59 70 B 23 37:59 70
Lina Persson 92 36:12 29 C 23 1:14:11 45
Linda Aguirre 0 21:47 19 A 19 1:35:58 40
Linn Abrahamsson 92 27:09 18 A 18 2:03:07 27
Linn Bränneby 91 45:38 6 A 6 2:48:45
17 592 Sävedalens AIK 2:48:53
Erika Lindqvist 93 33:09 37 B 12 33:09 37
Filippa Spånér 94 38:25 41 C 29 1:11:34 37
Amanda Claesson 94 21:43 18 A 18 1:33:17 28
Emmeli Axmalm 94 28:04 27 A 27 2:01:21 22
Amilia Björklund 93 47:32 13 A 13 2:48:53
18 537 Helsingin Suunnistajat 2:49:43
Essi Hietooja 93 30:59 5 A 2 30:59 5
Pihla Otsamo 95 36:52 36 D 26 1:07:51 27
Mona Juppo 96 20:40 7 A 7 1:28:31 14
Katja Lahtinen 92 28:41 30 A 30 1:57:12 17
Milla Mattila 91 52:31 37 A 37 2:49:43
19 516 Nyköpings OK Lag 1 2:50:27
Ida Hylander 92 31:27 16 B 5 31:27 16
Klara Tollmar 92 36:21 32 C 25 1:07:48 25
Linnea Wejås 96 22:22 23 A 23 1:30:10 21
Julia Bergström 91 31:36 47 A 47 2:01:46 25
Kristin Hylander 91 48:41 21 A 21 2:50:27
20 525 MS Parma Lag 1 2:51:25
Tiia Miettinen 91 36:05 58 A 25 36:05 58
Laura Juntunen 91 36:40 34 D 25 1:12:45 42
Sarianna Hänti 92 21:24 15 A 15 1:34:09 32
Emilia Rantanen 95 27:17 23 A 23 2:01:26 23
Reeta Rantanen 92 49:59 28 A 28 2:51:25
21 521 Rajamäen Rykmentti 2:52:32
Marika Suominen 94 31:03 7 A 3 31:03 7
Ilona Lehtinen 93 36:06 27 D 22 1:07:09 17
Sirkku Minkkinen 94 23:16 34 A 34 1:30:25 23
Maaret Turunen 94 26:43 16 A 16 1:57:08 16
Sanna Minkkinen 92 55:24 50 A 50 2:52:32
22 531 OK Skogsstjärnan/MFK 2:53:37
Moa Johansson 91 31:06 8 C 2 31:06 8
Sara Karlsson 91 45:08 68 B 35 1:16:14 51
Malin Bengtsson 92 23:45 42 A 42 1:39:59 47
Nathalie Rygh 94 25:35 11 A 11 2:05:34 33
Caroline Lennartsson 91 48:03 16 A 16 2:53:37
23 569 ok Vilse 87/ Fjärås aik 2:54:45
Ellinor Tjern Lund 92 30:57 4 A 1 30:57 4
Marielle Andersson 93 36:21 32 D 24 1:07:18 19
Amanda Bengtsson 91 35:07 88 A 88 1:42:25 51
Kristin Schyberg 92 23:37 2 A 2 2:06:02 35
Josefin Tjernlund 92 48:43 22 A 22 2:54:45
24 539 Rasti-Kurikka 2:54:48
Piia Latva-Kiskola 92 31:10 10 C 3 31:10 10
Fiia Harju-Säntti 91 36:53 37 B 20 1:08:03 29
Veer Koski-Säntti 96 25:23 62 A 62 1:33:26 30
Tiia Ylikangas 94 32:14 54 A 54 2:05:40 34
Suvi Heittola 95 49:08 23 A 23 2:54:48
25 578 OK Södertörn/Idefjordens SK 2:54:50
Helena Markstedt 93 33:28 41 D 13 33:28 41
Louise markstedt 91 32:10 3 A 8 1:05:38 9
Malin Reichemberg 95 25:20 61 A 61 1:30:58 25
Elin Nygren/Wåhlin 91 34:13 65 A 65 2:05:11 31
Tove Lagerberg 93 49:39 25 A 25 2:54:50
26 535 Tullinge SK Lag 2 2:54:56
Jenny Håland 93 30:49 3 C 1 30:49 3
Cecilia Imark 94 41:03 53 B 29 1:11:52 40
Linnea Hersén 95 21:18 13 A 13 1:33:10 27
Malin Dahlström 93 28:22 29 A 29 2:01:32 24
Ellinor Fryxell 94 53:24 41 A 41 2:54:56
27 514 Stora Tuna OK Lag 1 2:55:41
Lisa Lindgren 97 34:57 51 D 17 34:57 51
Lina Lång 93 36:45 35 A 27 1:11:42 38
Anna Lång 96 21:42 17 A 17 1:33:24 29
Matilda Dammvik 96 29:46 37 A 37 2:03:10 29
Linnea Malmberg 95 52:31 37 A 37 2:55:41
28 544 Länna IF 2:55:55
Klara Alm 92 33:18 40 B 13 33:18 40
Anna Linde 93 32:31 5 C 8 1:05:49 11
Fredrika von Essen 96 22:25 24 A 24 1:28:14 13
Amanda Antila Eriksson 92 33:35 62 A 62 2:01:49 26
Sofia Forngren 93 54:06 43 A 43 2:55:55
29 549 Nässjö OK 2:56:42
Elin Svensson 93 31:25 15 A 5 31:25 15
Frida Persson 93 36:17 31 D 23 1:07:42 23
Moa Larsson 95 21:07 10 A 10 1:28:49 17
Moa Svensson 95 28:13 28 A 28 1:57:02 13
My Larsson 93 59:40 66 A 66 2:56:42
30 552 Katrineholms OK 2:58:07
Siri Jeppsson 94 31:18 12 B 2 31:18 12
Jenny Skoog 96 40:02 50 C 34 1:11:20 35
Karin Karlsson 95 23:17 35 A 35 1:34:37 34
Anna Magnell 92 34:56 72 A 72 2:09:33 42
Ida Wadman 94 48:34 20 A 20 2:58:07
31 524 Vehkalahden Veikot 2:58:12
Sanna Kauppila 91 31:30 18 B 6 31:30 18
Jenni Hakulinen 92 39:58 48 C 33 1:11:28 36
Heini Nurmela 93 24:08 46 A 46 1:35:36 37
Jenna Ojala 93 30:31 41 A 41 2:06:07 36
Elina Kilpeläinen 91 52:05 35 A 35 2:58:12
32 512 Järla Orientering 2:58:16
Malin Carlsson 94 33:43 43 B 14 33:43 43
Klara Hall 91 37:33 39 C 27 1:11:16 34
Emma Sundvall 96 24:16 48 A 48 1:35:32 36
Matilda Hektor 93 34:23 67 A 67 2:09:55 45
Malin Sandström 91 48:21 18 A 18 2:58:16
33 519 Ärla IF 2:58:32
Sofia Grawe 92 32:09 22 C 6 32:09 22
Bettina Hoelgaard 93 38:36 43 B 26 1:10:45 32
Sofie Karlsson 93 22:46 28 A 28 1:33:31 31
Sophie Eriksson 95 34:48 71 A 71 2:08:19 39
Lisa Andersson 92 50:13 29 A 29 2:58:32
34 505 IFK Moras OK 3:01:12
Hanna Eriksson 95 33:30 42 A 14 33:30 42
Agnes Elfving 93 44:53 65 D 41 1:18:23 55
Maria gunnars 94 24:05 45 A 45 1:42:28 52
Frida Lövgren 95 27:06 17 A 17 2:09:34 43
Anna gunnars 93 51:38 33 A 33 3:01:12
35 563 OK Dacke 3:01:19
Maja Pettersson 92 32:36 25 C 10 32:36 25
Moa Pettersson 96 35:10 22 B 17 1:07:46 24
Elin Berglin 95 23:01 31 A 31 1:30:47 24
Sanna Petersson 95 33:13 60 A 60 2:04:00 30
Maja Andersson 93 57:19 58 A 58 3:01:19
36 530 Vimmerby OK 3:01:29
Sofie Svensson 93 31:27 16 D 3 31:27 16
Agnes Adolfsson 93 40:24 51 A 32 1:11:51 39
Eva Adolfsson 93 25:42 64 A 64 1:37:33 41
Frida Danielsson 93 32:41 57 A 57 2:10:14 46
Emma Pettersson 92 51:15 31 A 31 3:01:29
37 582 Degerfors OK/ Kils OK 3:01:32
Sanna Skog 95 35:31 54 D 18 35:31 54
Amanda Jacobsson 94 35:10 22 A 21 1:10:41 31
N.N 0 23:45 42 A 42 1:34:26 33
Sanna Stenholm 96 28:43 31 A 31 2:03:09 28
Anna Lundqvist 93 58:23 60 A 60 3:01:32
38 511 Kangasala SK Lag 1 3:02:17
Iida Savolainen 93 34:23 44 C 16 34:23 44
Aino Ojanen 93 39:28 46 B 27 1:13:51 43
Noora Palm 91 24:03 44 A 44 1:37:54 42
Alma Toivonen 94 29:08 32 A 32 2:07:02 38
Niina Papinsaari 91 55:15 48 A 48 3:02:17
39 510 OK Klemmingen Gnesta 3:03:42
Sabine Tilta 92 31:36 20 D 4 31:36 20
Ebba Askeljunga 94 35:38 24 A 22 1:07:14 18
Tove Sahl Paavo 94 28:14 81 A 81 1:35:28 35
Hanna Pramlid 92 32:55 58 A 58 2:08:23 40
Ebba Jansson Järpling 95 55:19 49 A 49 3:03:42
40 546 Falköpings AIK Lag 1 3:06:01
Amanda Blennow 95 35:55 55 D 19 35:55 55
Viktoria Strandberg 94 45:51 75 A 42 1:21:46 64
Elsa Wilhelmsson 96 26:39 71 A 71 1:48:25 67
Irma Håkansson 94 31:28 46 A 46 2:19:53 63
Sara Hagström 95 46:08 8 A 8 3:06:01
41 572 TULO Norrbotten 3:06:10
Andrea Wickbom 93 41:07 79 B 30 41:07 79
Emma Bergström 93 37:43 40 C 28 1:18:50 56
Siri Westborg 94 27:59 80 A 80 1:46:49 60
Ida Norén 93 31:12 45 A 45 2:18:01 60
Linnea Sundström 93 48:09 17 A 17 3:06:10
42 529 OK Raseborg 3:06:26
Susanne Forsell 93 36:04 57 A 24 36:04 57
Linda 91 39:58 48 D 35 1:16:02 50
Josefina 95 23:36 39 A 39 1:39:38 45
Mikaela Fiskars 93 31:37 48 A 48 2:11:15 48
Johanna von Frenezell 94 55:11 47 A 47 3:06:26
43 550 DELTA 3:06:43
Sonja Liukkonen 92 30:29 2 D 2 30:29 2
Emilia Puputti 91 35:08 21 A 20 1:05:37 8
Pinja Jylänki 94 22:33 25 A 25 1:28:10 12
Emmi Forsman 91 32:04 51 A 51 2:00:14 21
Ainohelena Väli-Klemel 92 1:06:29 74 A 74 3:06:43
44 573 OK Tisaren 3:06:44
Lovisa Persson 92 37:55 69 A 30 37:55 69
Julia Lauri 92 34:43 15 D 15 1:12:38 41
Isabella Agerhäll 96 27:13 75 A 75 1:39:51 46
Nina Hallor 95 39:20 78 A 78 2:19:11 62
Marion Aebi 93 47:33 14 A 14 3:06:44
45 565 Skogspojkarnas OK 3:07:37
Anna Wehlin 94 34:27 45 A 16 34:27 45
Karolina Nygren 93 39:48 47 D 33 1:14:15 46
Amanda Nygren 95 24:41 54 A 54 1:38:56 43
Elin Håkansson 95 27:40 25 A 25 2:06:36 37
Lisa Kalered 91 1:01:01 70 A 70 3:07:37
46 559 Bredareds IF 3:07:40
Therese Enenge 93 35:00 52 C 20 35:00 52
Lisa Larsson 91 45:20 72 B 36 1:20:20 62
Ellinor Åhman 95 27:32 76 A 76 1:47:52 64
Martina Johansson 94 34:22 66 A 66 2:22:14 64
Lovisa Larsson 93 45:26 5 A 5 3:07:40
47 584 IF Hagen 3:07:51
Ellen Larsson 92 38:05 71 B 24 38:05 71
Cajsa Banck 91 36:14 30 C 24 1:14:19 47
Stina Larsson 96 25:49 65 A 65 1:40:08 48
Karin Sterucl 93 31:03 43 A 43 2:11:11 47
Anna Larsson 92 56:40 56 A 56 3:07:51
48 564 Tampereen Pyrintö Lag 2 3:07:57
Meikku Rinta-jouppi 96 37:05 62 B 21 37:05 62
Maria Kontoniemi 95 39:21 45 C 32 1:16:26 52
Essi Sundström 94 23:06 33 A 33 1:39:32 44
Salla Vahvelainen 93 31:59 50 A 50 2:11:31 49
Laura Laakkonen 94 56:26 55 A 55 3:07:57
49 567 Kortesjärven järvi-veikot 3:09:03
Eeva-Liisa Hakala 92 31:16 11 C 4 31:16 11
Helena Hakala 95 44:27 62 B 33 1:15:43 48
Saara Hautamäki 92 26:33 70 A 70 1:42:16 50
Taru Ylikosk 95 27:11 19 A 19 2:09:27 41
Essi Ylipelkola 92 59:36 65 A 65 3:09:03
50 589 Lapuan Virkiä 3:10:01
Ellimaria Erkkilä 92 37:40 65 A 29 37:40 65
Marianne Kattelus 92 48:02 81 D 45 1:25:42 74
Jenna Lehto 95 22:40 26 A 26 1:48:22 66
Hanna Lehto 95 26:11 14 A 14 2:14:33 51
Essi Varsonen 92 55:28 51 A 51 3:10:01
51 534 Tumba-Mälarhöjden OK 3:10:11
Lovisa Käll 94 36:01 56 D 21 36:01 56
Hanna Käll 92 34:47 17 A 19 1:10:48 33
Sonja Mellberg 97 25:04 57 A 57 1:35:52 39
Matilda Jonasson 95 40:24 80 A 80 2:16:16 54
Emma Käll 94 53:55 42 A 42 3:10:11
52 536 Skåneslättens OL 3:10:15
Therese Hanson 91 40:20 78 B 28 40:20 78
Sofie Hansen 91 38:33 42 C 30 1:18:53 57
Amanda Nilsson 96 23:41 41 A 41 1:42:34 53
Frida Nilsson 91 27:12 20 A 20 2:09:46 44
Ronja Arvidsson 91 1:00:29 69 A 69 3:10:15
53 538 OK Kåre Lag 2 3:10:30
Hanna Gustafsson 95 39:08 74 D 30 39:08 74
Kajsa Engström 95 43:32 57 A 37 1:22:40 68
Hanna Berglund 95 24:33 53 A 53 1:47:13 62
Julifa Adolfsson 95 27:32 24 A 24 2:14:45 53
Klara Petrachova 92 55:45 54 A 54 3:10:30
54 593 Attuna OK 3:13:07
Laura d´Angelo 94 34:41 49 A 18 34:41 49
Katarina Hannas 94 45:10 69 D 42 1:19:51 58
Linnea Daniels 93 24:21 49 A 49 1:44:12 56
Agnes Lindström 93 30:29 40 A 40 2:14:41 52
Tove Forshällen 94 58:26 61 A 61 3:13:07
55 560 OK Kullingshof-Ryda SK 3:13:14
Paulina Arvidsson 93 38:18 72 B 25 38:18 72
Sofia Sjögren 95 47:19 80 C 39 1:25:37 73
Johanna Öberg 96 24:42 55 A 55 1:50:19 68
Annie Hyrefeldt 95 27:15 22 A 22 2:17:34 56
Sara Ivarsson 93 55:40 53 A 53 3:13:14
56 566 OK Tyr Lag 2 3:13:34
Sofie Gustavsson 94 37:44 67 D 29 37:44 67
Jessica Levin 93 45:52 76 A 43 1:23:36 70
Hanna Gustavsson 96 24:29 52 A 52 1:48:05 65
Sara Bergman 94 31:02 42 A 42 2:19:07 61
Elin Sandahl 92 54:27 44 A 44 3:13:34
57 562 Sjövalla FK/OK Måsen 3:14:55
Anna Wallin 94 33:00 33 D 10 33:00 33
Klara Åsberg-Ottosson 93 45:00 66 A 39 1:18:00 54
Clara Kampe 95 25:23 62 A 62 1:43:23 55
Clara Wallin 96 33:32 61 A 61 2:16:55 55
Therese Huhta 92 58:00 59 A 59 3:14:55
58 554 Paimion Rasti 3:15:20
Emma Silvennoinen 92 32:40 30 D 8 32:40 30
Niina Reponen 96 43:14 56 A 36 1:15:54 49
Noora Salo 94 24:21 49 A 49 1:40:15 49
Sanna Helin 92 33:50 63 A 63 2:14:05 50
Evelina Hirvonen 92 1:01:15 71 A 71 3:15:20
59 561 IF Sibbo-Vargarna 3:22:30
Tarja Krum 91 42:02 80 A 35 42:02 80
Jasmin Sundbäck 91 46:11 77 D 44 1:28:13 76
Agneta Boxström 95 27:48 79 A 79 1:56:01 77
Erica Lindberg 91 34:33 70 A 70 2:30:34 69
Maria Jakovleva 91 51:56 34 A 34 3:22:30
60 533 Pargas IF 3:23:41
Emma Lindroos 94 37:19 64 A 28 37:19 64
Sofia Penger 94 44:31 64 D 40 1:21:50 66
Ida-Marie Cederberg 98 25:07 58 A 58 1:46:57 61
Jessica Fagerlund 92 47:25 85 A 85 2:34:22 74
Frida Lönnberg 91 49:19 24 A 24 3:23:41
61 571 Kungälvs OK 3:23:57
Klara Pålsson 95 46:06 84 C 37 46:06 84
Danielle Fröstad 95 45:07 67 B 34 1:31:13 81
Hanna Djerf 95 27:36 77 A 77 1:58:49 79
Lovisa Leman 95 29:30 35 A 35 2:28:19 67
karin Elofsson 93 55:38 52 A 52 3:23:57
62 556 MS Parma Lag 2 3:25:11
Annika Sinkkonen 95 37:52 68 B 22 37:52 68
Jemina Martelius 93 38:37 44 C 31 1:16:29 53
Mirva Juntunen 94 26:41 72 A 72 1:43:10 54
Roosa Rantanen 95 34:26 68 A 68 2:17:36 57
Henna Niemi 92 1:07:35 76 A 76 3:25:11
63 523 Långhundra IF 3:26:45
Sara Bengtsson 92 36:07 59 C 21 36:07 59
Maria Bengtsson 95 44:05 59 B 32 1:20:12 61
Elin leijon Thorell 96 31:51 86 A 86 1:52:03 73
Sanna Forsberg 95 35:41 75 A 75 2:27:44 66
Lise Mortensen 91 59:01 64 A 64 3:26:45
64 591 Lustens OK 3:27:56
Nickilina Heikkilä 92 46:49 87 C 38 46:49 87
Sandra Boman 93 43:47 58 B 31 1:30:36 80
Cecilia Boman 96 31:54 87 A 87 2:02:30 82
Beatrice Huhta 94 33:51 64 A 64 2:36:21 76
Linnea Landfors 95 51:35 32 A 32 3:27:56
65 526 Angelniemen Ankkuri 3:28:36
Milla Saarimäki 92 37:41 66 D 28 37:41 66
Lilia Emaldynova 95 44:08 60 A 38 1:21:49 65
Selja Kaartinen 97 29:45 82 A 82 1:51:34 71
Anni Reiman 95 39:57 79 A 79 2:31:31 71
Emma Makkio 94 57:05 57 A 57 3:28:36
66 543 OK Orion/Ronneby OK 3:28:51
Margrete Aspvall 93 32:48 31 C 11 32:48 31
Tilda Johansson 96 35:01 20 B 16 1:07:49 26
Hanna Lindbom 94 49:06 90 A 90 1:56:55 78
Johanna Tovesson 95 32:06 52 A 52 2:29:01 68
Anna Andersson 92 59:50 67 A 67 3:28:51
67 557 Garphyttans/Milan/Lindebygden 3:30:36
Hanna Hellsin 94 36:15 60 A 26 36:15 60
Cecilia Carlsson 92 49:12 83 D 46 1:25:27 72
Hanna Larsson 92 25:57 67 A 67 1:51:24 70
Malin Jansson 94 44:39 83 A 83 2:36:03 75
Marika Lindahl 91 54:33 45 A 45 3:30:36
68 545 Kangasala SK Lag 2 3:35:07
Iiris Saarenpää 92 46:15 86 A 45 46:15 86
Julia Järvinen 94 42:29 55 D 37 1:28:44 77
Lisa Lathi 93 25:19 60 A 60 1:54:03 75
Netta Rajamäki 96 37:44 76 A 76 2:31:47 72
Katariina Kannus 91 1:03:20 73 A 73 3:35:07
69 588 KOO-VEE Lag 2 3:35:09
Anna-Kaisa Asikainen 91 32:27 23 B 8 32:27 23
Suvituuli Asikainen 93 53:41 85 C 42 1:26:08 75
Henna Saarinen 94 24:45 56 A 56 1:50:53 69
Salla Huttunen 93 42:51 82 A 82 2:33:44 73
Amanda UUsitalo 95 1:01:25 72 A 72 3:35:09
70 553 Trollhättans SOK 3:38:52
Sara Schmidt 94 46:09 85 A 44 46:09 85
Julia Mattsson 94 44:16 61 D 38 1:30:25 79
Josefin Kristiansson 96 21:34 16 A 16 1:51:59 72
Lina Andersson 93 35:31 74 A 74 2:27:30 65
Amanda Hallén 91 1:11:22 77 A 77 3:38:52
71 586 OK Kolmården/GoIF Tjalve Lag 2 3:44:54
Josefine Dahlstedt 99 42:21 81 D 36 42:21 81
Isabella Netz 92 46:27 78 A 46 1:28:48 78
Jenny Karlsson 96 26:42 73 A 73 1:55:30 76
Linnea Netz 91 35:15 73 A 73 2:30:45 70
Julia Nilsson 92 1:14:09 80 A 80 3:44:54
72 551 Espoon Suunta 3:48:16
Noora Sorri 93 48:07 88 C 40 48:07 88
Laura Hakulinen 92 48:24 82 B 39 1:36:31 84
Elfi Kjellberg 93 26:54 74 A 74 2:03:25 83
Jonna Rauhala 94 33:10 59 A 59 2:36:35 77
Laura Jakobsson 92 1:11:41 78 A 78 3:48:16
73 570 Stenungsunds OK 3:57:13
Lisa Winberg 93 39:19 75 D 31 39:19 75
Elin Winberg 95 45:22 73 A 41 1:24:41 71
Amanda Steindahl 94 37:42 89 A 89 2:02:23 80
Sofia Liljeqvist 95 42:45 81 A 81 2:45:08 79
Kajsa Winberg 92 1:12:05 79 A 79 3:57:13
74 541 Tampereen Pyrintö Lag 3 3:59:01
Anna-Reetta Reunanen 96 38:26 73 A 31 38:26 73
Johanna Viilo 96 44:27 62 D 39 1:22:53 69
Jutta Jussioa 96 30:35 84 A 84 1:53:28 74
Hilla Vahvelainen 98 1:05:18 87 A 87 2:58:46 83
Eliisa Alatalo 95 1:00:15 68 A 68 3:59:01
75 581 Södertälje-Nykvarn Orientering 4:02:31
Jeanette J Hellstadius 96 34:29 46 A 17 34:29 46
Tyra Klein 96 1:16:53 88 D 47 1:51:22 85
Hanna Thoresson 94 25:49 65 A 65 2:17:11 86
Sofia Ehn 96 37:54 77 A 77 2:55:05 82
Frida J Hellstadius 94 1:07:26 75 A 75 4:02:31
76 579 Nyköpings OK Lag 2 4:06:13
Julia Schelin 93 45:56 83 C 36 45:56 83
Louise Bergström 95 1:05:47 87 B 40 1:51:43 86
Julia Wadman 96 24:28 51 A 51 2:16:11 85
Amanda Scherlin 96 34:28 69 A 69 2:50:39 81
Anja Johansson 91 1:15:34 81 A 81 4:06:13
77 587 Almby IK/Tylöskog OK 4:23:01
Ebba Saikoff 94 44:13 82 C 35 44:13 82
Hanna Wedin 95 47:02 79 B 38 1:31:15 82
Elsa Saikoff 96 31:11 85 A 85 2:02:26 81
Christina Thuresson 94 45:21 84 A 84 2:47:47 80
Malin Lundberg 91 1:35:14 82 A 82 4:23:01
507 OK Tyr Lag 1 Felst.
Sofia Levin 91 33:02 34 C 12 33:02 34
My Westlund 91 Felst. B
Josefin Bengtsson 91 20:49 9 A 9
Malin Leandersson 94 24:15 5 A 5
Linnea Martinsson 91 Felst. A
515 OK Ravinen Felst.
Anette Önerud 92 34:38 47 C 17 34:38 47
Mathilda Holmström 93 45:32 74 B 37 1:20:10 60
Ebba Pegestam 96 24:14 47 A 47 1:44:24 57
Ida Kallur 95 Felst. A
Annie Forsberg 92 54:59 46 A 46
528 Finspångs SOK/OK Roxen Felst.
Amanda Thellsén 93 31:20 13 B 3 31:20 13
Karin Svensson 94 36:11 28 C 22 1:07:31 20
Ida Rydberg 95 22:42 27 A 27 1:30:13 22
Andrea Svensson 96 26:33 15 A 15 1:56:46 12
Carin Rosander 91 Felst. A
540 Rastivarsat/Kouvolan/Lahden Su Felst.
Emmi Hasu 91 35:14 53 B 18 35:14 53
Hanna Ojala 94 1:00:33 86 C 43 1:35:47 83
Maria Anttila 95 29:45 82 A 82 2:05:32 84
Milla Lohikainen 95 31:07 44 A 44 2:36:39 78
Johanna Palo 93 Felst. A
542 Västerås SOK Felst.
Sandra Johansson 93 39:49 77 D 34 39:49 77
Madeleine Ahlström 93 41:41 54 A 34 1:21:30 63
Sandra Näslund 97 23:31 38 A 38 1:45:01 58
Hanna Urby 94 32:38 56 A 56 2:17:39 58
Amanda Utter 92 Felst. A
547 Sundsvalls OK Felst.
Julia Alström 94 32:35 24 C 9 32:35 24
Alice Hugosson 94 32:48 8 B 11 1:05:23 5
Sanna Wassbrink 96 23:40 40 A 40 1:29:03 18
Amanda Åström 93 Felst. A
Siri Englund 91 53:16 40 A 40
558 Stora Tuna OK Lag 2 Felst.
Maja Eriksson 95 39:32 76 D 32 39:32 76
Maria Åkerblom 94 40:33 52 A 33 1:20:05 59
